Qualityokary hilli beton nasos halkaly tirsek we rozetka tirsegini hödürleýän hünär zawody
Esasy maglumat
Tirsek we rozetka tirsegini ulaltmak | |||||
NOOK. | Düşündiriş | Ölçegi | Material | Nazary agram (lb./kg.) | Basyş |
XM00568EB346 | Zynjyrly tirsek | DN180 R460 / 398 90 | 40CrMo | 75.2 | 350bar |
XM00568EB347 | Zynjyrly tirsek | DN180 R414 / 284 90 ° | 40CrMo | 61.8 | 350bar |
XM00568EB348 | Zynjyrly tirsek | DN180 R464 / 284 90 ° | 40CrMo | 63.9 | 350bar |
XM00568EB349 | Zynjyrly tirsek | DN180 R364 / 284 90 ° | 40CrMo | 59.8 | 350bar |
XM00568EB350 | Zynjyrly tirsek | DN180 R314 / 284 90 ° | 40CrMo | 57.8 | 350bar |
XM00568EB351 | ZOOM şassi tirsegi | A1000 | 40CrMo | 37.6 | 350bar |
XM00568EB352 | ZOOM şassisi | 571B | 40CrMo | 38.1 | 350bar |
XM00568EB353 | ZOOM şassi tirsegi | A1000 | 40CrMo | 36.8 | 350bar |
XM00568EB354 | ZOOM şassi tirsegi | 14000 | 40CrMo | 41.7 | 350bar |
Üstünlikleri
Qualityokary hilli gurluş ýokary aşgazana garşylygy we berkligi üpjün edýär
Marganes erginli demir guýma, ýokary derejeli aşgazan subutnamasyny we basyşy peseltmäge mümkinçilik berýär
Düşnüksiz kebşirlemek daşky gatlagy partlamaga mümkinçilik berýär
Lighteňil agram ulagyň netijeliligini ýokarlandyrýar, zähmeti we çykdajylary we çalyşmagyň wagtyny gaty peseldýär
Taslanan gurluş, material we proses umumy önümleriň 3-5 esse hyzmat ediş möhletini amala aşyrýar
beýleki turbalara laýyklyk möhletini uzaltmak
Ulanmak we işlemek aňsat
Biziň hyzmatymyz………………………………………. … ..
Önümçilik displeýi…………………………….Önüm prosesi………………………………………. ……
Önüm synagy………………………………………. ….
Gaplamak we eltip bermek…………………………….Biz bilen habarlaşyň………………………………………. ……… ..Sorag-jogap………………………………………. ………………………….