DN150 Beton nasos ýekeje diwar eltmek tirsegi / egilmek
Esasy maglumat
GYSGAÇA POMP BEND Turbasy DN150-6 " | ||||
NOOK. | ODIn./DIN | Merkez çyzygy RadiusIn./mm | Angle derejesi | Nazary agram (lb./kg.) |
BP1501445 | 6.0 / DN150 | 14/356 | 45 | 25.5 / 11.6 |
BP1501490 | 6.0 / DN150 | 14/356 | 90 | 36.3 / 16.5 |
BP1501845 | 6.0 / DN150 | 18/457 | 45 | 27 / 12.3 |
BP1501890 | 6.0 / DN150 | 18/457 | 90 | 45 / 20.5 |
BP1503245 | 6.0 / DN150 | 24/610 | 45 | 31.7 / 16.4 |
BP1503290 | 6.0 / DN150 | 24/610 | 90 | 50.6 / 23 |
BP1503245 | 6.0 / DN150 | 36/914 | 45 | 47 / 21.7 |
BP1503290 | 6.0 / DN150 | 36/914 | 90 | 93.5 / 42.5 |
BP1504845 | 6.0 / DN150 | 48/1219 | 45 | 60 / 27.2 |
BP1504890 | 6.0 / DN150 | 48/1219 | 90 | 107 / 48.5 |
Tirsegiň islendik görnüşini özleşdirip bolýar | ||||
Kebşirleýiş uçlarynyň islendik görnüşi bar. METRIK (SK) WELD ENDSHEAVY DUTY WELD ENDSSCHWING F / M WELD ENDSPUTZMEISTER Z / X WELD ENDS |
Üstünlikleri
Qualityokary hilli gurluş ýokary aşgazana garşylygy we berkligi üpjün edýär
Marganes erginli demir guýma, ýokary derejeli aşgazan subutnamasyny we basyşy peseltmäge mümkinçilik berýär
Düşnüksiz kebşirlemek daşky gatlagyň ýarylmagyna mümkinçilik berýär
Lighteňil agram ulagyň netijeliligini ýokarlandyrýar, zähmeti we çykdajylary we çalyşmagyň wagtyny gaty peseldýär
Taslanan gurluş, material we proses umumy önümleriň 3-5 esse hyzmat ediş möhletini amala aşyrýar
beýleki turbalara laýyklyk möhletini uzaltmak
Ulanmak we işlemek aňsat
Biziň hyzmatymyz………………………………….
Önümçilik displeýi……………………… ..Önüm prosesi…………………………….
Önüm synagy………………………………………. ….
Gaplamak we eltip bermek…………………………….Biz bilen habarlaşyň……………………… ..Sorag-jogap……………………… ..